斯蒂芬·库里将以NBA历史上获得荣誉最多的球员之一的身份被载入史册,他的履历适合进入名人堂的第一轮投票。
库里不仅用他的三分球成就彻底改变了现代NBA比赛——早在2021年就成为了联盟历史上三分球最多的球员——他充满亮点的表现也转化为场上的成功。
2015年,他带领勇士队赢得了40年来的第一个总冠军,在湾区开启了一个现代王朝。
库里拥有四次NBA总冠军,第一次是在2015年,随后是2017年和2018年的背靠背冠军。
库里最近一次获得总冠军是在2022年,在勇士队击败凯尔特人队的比赛中,库里职业生涯第一次获得总决赛MVP。
| 一年 | 系列 |
| 2015 | 克利夫兰骑士队(4胜2负) |
| 2017 | 克利夫兰骑士队(4胜1负) |
| 2018 | 克利夫兰骑士队(4胜0负) |
| 2022 | 波士顿凯尔特人队(4 - 2) |
库里和其他四名球员是现役球员中获得NBA总冠军最多的球员,勒布朗·詹姆斯是唯一一位拥有四枚总冠军戒指的非勇士球员。
| 排名 | 球员 | 锦标赛 |
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 4 |
| 勒布朗詹姆斯 | 4 | |
| Draymond绿色 | 4 | |
| 安德烈伊戈达拉 | 4 | |
| Klay汤普森 | 4 | |
| 6 | 丹尼格林 | 3 |
| 的较量 | 3 | |
| Kevon鲁尼 | 3 | |
| 9 | 达米安·琼斯 | 2 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 2 | |
| 他伦纳德 | 2 | |
| 凯文杜兰特 | 2 | |
| 克里斯·鲍彻 | 2 |
库里的履历是NBA历史上最好的履历之一。
作为NBA成立75周年纪念队的一员,库里是联盟历史上三分球命中率最高的球员,也是NBA历史上9位赛季命中率50-40-90的球员之一(2016年)。
| 荣誉 | 不。 |
| 最有价值球员 | 2 |
| 总决赛最有价值球员 | 1 |
| NBA总冠军 | 4 |
| 全明星的选择 | 9 |
| 全明星赛MVP | 1 |
| 最佳阵容选拔(一线队) | 9 (4) |
| NBA得分王 | 2 |
波士顿凯尔特人队的传奇人物比尔·拉塞尔以创纪录的11次NBA总冠军排名第一,这一壮举可能是无与伦比的。
库里以四次总冠军排名第27位,与他的勇士队友克莱·汤普森、德拉蒙德·格林、安德烈·伊戈达拉以及勒布朗·詹姆斯、沙奎尔·奥尼尔和托尼·帕克等现代传奇人物并列。
| 排名 | 球员 | 锦标赛 | 年 |
| 1. | 比尔-拉塞尔 | 11 | 1957年、1959年、1960年、1961年、1962年、1963年、1964年、1965年、1966年、1968年、1969年 |
| 2. | 山姆·琼斯 | 10 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 |
| 3. | 汤姆Heinsohn | 8 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 |
| kc琼斯 | 8 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 | |
| Satch桑德斯 | 8 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 | |
| 约翰Havliceck | 8 | 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976 | |
| 7. | 吉姆Loscutoff | 7 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| 弗兰克·拉姆齐 | 7 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 | |
| 罗伯特-霍里 | 7 | 1994、1995、2000、2001、2002、2005、2007年 | |
| 10. | 鲍勃-库 | 6 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| 贾巴尔 | 6 | 1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 | |
| 迈克尔乔丹 | 6 | 1991年,1992年,1993年,1996年,1997年,1998年 | |
| 斯科蒂皮蓬 | 6 | 1991年,1992年,1993年,1996年,1997年,1998年 | |
| 14. | 乔治麦肯 | 5 | 1949年,1950年,1952年,1953年,1954年 |
| 吉姆·波拉德 | 5 | 1949年,1950年,1952年,1953年,1954年 | |
| 斯莱特马丁 | 5 | 1950年,1952年,1953年,1954年,1958年 | |
| 拉里Seigfried | 5 | 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 | |
| Don Nelson | 5 | 1966年,1968年,1969年,1974年,1976年 | |
| 迈克尔-库珀 | 5 | 1980年,1982年,1985年,1987年,1988年 | |
| 魔术师约翰逊 | 5 | 1980年,1982年,1985年,1987年,1988年 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 5 | 1989年,1990年,1996年,1997年,1998年 | |
| 罗恩哈珀 | 5 | 1996年,1997年,1998年,2000年,2001年 | |
| 史蒂夫-科尔 | 5 | 1996年,1997年,1998年,1999年,2003年 | |
| 科比-布莱恩特 | 5 | 2000年,2001年,2002年,2009年,2010年 | |
| 德里克-费舍尔 | 5 | 2000年,2001年,2002年,2009年,2010年 | |
| 蒂姆-邓肯 | 5 | 1999年、2003年、2005年、2007年、2014年 | |
| 27. | 斯蒂芬·库里 | 4 | 2015、2017、2018、2022年 |
| 勒布朗詹姆斯 | 4 | 2012、2013、2016、2020年 | |
| Draymond绿色 | 4 | 2015、2017、2018、2022年 | |
| 安德烈伊戈达拉 | 4 | 2015、2017、2018、2022年 | |
| Klay汤普森 | 4 | 2015、2017、2018、2022年 | |
| 托尼-帕克 | 4 | 2003年,2005年,2007年,2014年 | |
| 沙奎尔·奥尼尔 | 4 | 2000年,2001年,2002年,2006年 | |
| 霍勒斯格兰特 | 4 | 1991年,1992年,1993年,2001年 | |
| 米凯尔森弗恩 | 4 | 1950、1952、1953、1954年 | |
| 弗兰克扫罗 | 4 | 1951、1952、1953、1954年 | |
| 比尔沙曼 | 4 | 1957, 1959, 1960, 1961 | |
| 基因Guarilia | 4 | 1960, 1961, 1962, 1963 | |
| 贾马尔·威尔克斯 | 4 | 1975年,1980年,1982年,1985年 | |
| 科特兰比斯 | 4 | 1982, 1985, 1987, 1988 | |
| 罗伯特教区 | 4 | 1981年,1984年,1986年,1997年 | |
| 会看不见的 | 4 | 1991年,1992年,1993年,1999年 | |
| 约翰·莎莉 | 4 | 1989、1990、1996、2000年 |
2021年12月,在麦迪逊广场花园,库里改写了纪录,成为NBA历史上三分球投中最多的球员,打破了雷·阿伦的长期纪录。
下面我们来看看库里是如何跻身前十的:
| 排名 | 球员 | 三分了 |
| 1. | Stephen咖喱* | 3390年 |
| 2. | 雷阿伦 | 2973年 |
| 3. | 詹姆斯涨停* | 2754年 |
| 4. | 雷吉-米勒 | 2560年 |
| 5. | 凯尔Korver | 2450年 |
| 6. | Damian里沃德* | 2387年 |
| 7. | 文斯卡特 | 2290年 |
| 8. | 杰森-特里 | 2282年 |
| 9. | 勒布朗詹姆斯* | 2261年 |
| 10. | 贾马尔-克劳福德 | 2221年 |
*主动